Ludność
| Nazwa miejscowości | ilość osób zameldowanych w danej miejscowości stan na dzień 31 03 2012 r. |
ilość osób zameldowanych w danej miejscowości stan na dzień 31 12 2011 r. |
|---|---|---|
| Borzeń | 151 | 149 |
| Brody Duże | 197 | 196 |
| Brody Małe | 86 | 85 |
| Chylin | 351 | 354 |
| Dzierżanowo | 183 | 184 |
| Dzierżanowo-Osada | 153 | 154 |
| Główczyn | 172 | 173 |
| Kiełtyki | 153 | 152 |
| Kupise | 47 | 49 |
| Lasocin | 194 | 195 |
| Liwin | 75 | 77 |
| Mała Wieś | 1333 | 1338 |
| Murkowo | 59 | 59 |
| Nakwasin | 267 | 265 |
| Niździn | 241 | 241 |
| Nowe Arciszewo | 59 | 60 |
| Nowe Gałki | 200 | 201 |
| Nowe Święcice | 134 | 134 |
| Orszymowo | 325 | 327 |
| Perki | 153 | 149 |
| Podgórze | 177 | 176 |
| Podgórze Parcele | 161 | 158 |
| Przykory | 21 | 21 |
| Rąkcice | 38 | 41 |
| Stare Arciszewo | 81 | 81 |
| Stare Gałki | 177 | 178 |
| Stare Święcice | 189 | 187 |
| Ściborowo | 21 | 22 |
| Węgrzynowo | 320 | 321 |
| Wilkanowo | 223 | 223 |
| Zakrzewo Kościelne | 326 | 326 |
| 6267 | 6276 |
Średni wiek mieszkańca Gminy Mała Wieś to 39,5 lat .
